介護サービス事業所様へ
令和6年度の当院における介護給付費算定に係る提供体制は、以下の通りですので
ご案内申し上げます。
今後も、引き続き一層のご厚情を賜りたく、よろしくお願いいたします。
医療法人緑会 小川病院
令和6年度 介護給付費算定に係る提供体制一覧表
小川病院 事業所番号 3610210126
訪問リハビリテーション
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 | 備 考 | |||
種類 | 項目 | ||||||
14 | 2111 | 訪問リハビリ1 | 訪問リハビリテーション費 | 1回 | 308 | 20分間リハビリテーションを行った場合 | |
14 | 5003 | 訪問リハ 短期集中リハ加算 |
短期集中リハビリ テーション実施加算 |
退院・退所日又は認定日から起算して3月以内 | 1日 | 200 | |
14 | 5005 | 訪問リハビリマネジメント加算 1 | リハビリマネジメント加算 イ | 1月 | 180 | ||
14 | 6102 | 訪問リハ サービス提供体制加算(Ⅰ) |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回 | 6 | ||
14 | 4111 | 訪問リハ同一建物減算 1 |
介護予防訪問リハビリテーション
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 | 備 考 | |||
種類 | 項目 | ||||||
64 | 2111 | 予防訪問リハビリ1 | 介護予防訪問リハビリテーション費 | 1回 | 298 | 20分間リハビリテーションを行った場合 | |
64 | 6102 | 予防訪問リハ サービス提供体制加算(Ⅰ) |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回 | 6 | ||
64 | 6123 | 予防訪問リハ 12月超減算 | 利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問看護を行った場合 | 1回 | -30 | ||
64 | 4111 | 訪問リハ同一建物減算 1 |
通所リハビリテーション
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 | 備 考 | |||
種類 | 項目 | ||||||
16 | 1201 | 通所リハⅠ121 | 通常規模型通所リハビリテーション費 2時間以上3時間未満 |
要介護1 | 1回 | 383 | |
16 | 1202 | 通所リハⅠ122 | 要介護2 | 439 | |||
16 | 1203 | 通所リハⅠ123 | 要介護3 | 498 | |||
16 | 1204 | 通所リハⅠ124 | 要介護4 | 555 | |||
16 | 1205 | 通所リハⅠ125 | 要介護5 | 612 | |||
16 | 5608 | 通所リハビリマネジメント加算 11 | リハビリテーションマネジメント加算 イ | 1月 | 560 | 同意日の属する月から6月以内 | |
16 | 5609 |
通所リハビリマネジメント加算 12 | リハビリテーションマネジメント加算 イ | 1月 | 240 | 同意日の属する月から6月超 | |
16 | 5611 | 通所リハ同一建物減算 | |||||
16 | 5612 | 通所リハ送迎減算 | |||||
16 | 5613 | 通所リハ短期集中個別リハ加算 | 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 1日 | 110 | ||
16 | 6103 | 通所リハ処遇改善加 Ⅲ | 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月 | 所定単位数の66/1000 |
介護予防通所ビリテーション
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 | 備 考 | |||
種類 | 項目 | ||||||
66 | 1111 | 予防通所リハビリ11 | 介護予防通所リハビリテーション費 | 要支援1 | 1月 | 2268 | |
66 | 1121 | 予防通所リハビリ12 | 要支援2 | 4228 | |||
66 | 6105 | 通所リハ同一建物減算11 | -376 | ||||
66 | 6106 | 通所リハ同一建物減算12 | -752 | ||||
66 | 6111 | 予防通所リハ処遇改善加算Ⅲ | 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月 | 所定単位数の66/1000 | ||
66 | 6123 | 予防通所リハ12月超減算 | 利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問看護を行った場合 | 1月 | 要支援1 -120 | ||
66 | 6124 | 予防通所リハ12月超減算 | 利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問看護を行った場合 | 1月 | 要支援2 -240 |
介護予防訪問看護・訪問看護
詳細については、個別にご相談に応じます。