介護サービス事業所様へ
平成30年度の当院における介護給付費算定に係る提供体制は、以下の通りですので
ご案内申し上げます。
今後も、引き続き一層のご厚情を賜りたく、よろしくお願いいたします。
医療法人緑会 小川病院
平成30年度 介護給付費算定に係る提供体制一覧表
小川病院 事業所番号 3610210126
訪問リハビリテーション
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 | 備 考 | |||
種類 | 項目 | ||||||
14 | 2111 | 訪問リハビリ1 | 訪問リハビリテーション費 | 1回 | 307 | 20分間リハビリテーションを行った場合 | |
14 | 5003 | 訪問リハ 短期集中リハ加算 |
短期集中リハビリ テーション実施加算 |
退院・退所日又は認定日から起算して3月以内 | 1日 | 200 | |
14 | 5005 | 訪問リハビリマネジメント加算 A1 | リハビリマネジメント加算(A)イ | 1月 | 180 | ||
14 | 6102 | 訪問リハ サービス提供体制加算(Ⅰ) |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回 | 6 | ||
14 | 8300 | 訪問リハ令和3年9月 30日までの上乗せ分 |
新型コロナウイルス感染症への対応 | 1月 | 所定単位数の1/1000 |
介護予防訪問リハビリテーション
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 | 備 考 | |||
種類 | 項目 | ||||||
64 | 2111 | 予防訪問リハビリ1 | 介護予防訪問リハビリテーション費 | 1回 | 290 | 20分間リハビリテーションを行った場合 | |
64 | 6102 | 予防訪問リハ サービス提供体制加算(Ⅰ) |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回 | 6 | ||
64 | 6123 | 予防訪問リハ 12月超減算 | 利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問看護を行った場合 | 1回 | -5 | ||
64 | 8300 | 訪問リハ令和3年9月30日までの上乗せ分 | 新型コロナウイルス感染症への対応 | 1月 | 所定単位数の1/1000 |
通所リハビリテーション
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 | 備 考 | |||
種類 | 項目 | ||||||
16 | 1201 | 通所リハⅠ121 | 通常規模型通所リハビリテーション費 2時間以上3時間未満 |
要介護1 | 1回 | 380 | |
16 | 1202 | 通所リハⅠ122 | 要介護2 | 436 | |||
16 | 1203 | 通所リハⅠ123 | 要介護3 | 494 | |||
16 | 1204 | 通所リハⅠ124 | 要介護4 | 551 | |||
16 | 1205 | 通所リハⅠ125 | 要介護5 | 608 | |||
16 | 5608 | 通所リハビリマネジメント加算 A11 | リハビリテーションマネジメント加算 Aイ | 1月 | 560 | 同意日の属する月から6月以内 | |
16 | 5609 | 通所リハビリマネジメント加算A12 | リハビリテーションマネジメント加算 Aイ | 1月 | 240 | 同意日の属する月から6月超 | |
16 | 5613 | 通所リハ短期集中個別リハ加算 | 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 1日 | 110 | ||
16 | 8300 | 通所リハ令和3年9月30日までの上乗せ分 | 新型コロナウイルス感染症への対応 | 1月 | 所定単位数の1/1000 | ||
16 | 6109 | 通所リハ若年性認知症受入加算 | 若年性認知症利用者受入加算 | 1日 | 60 | ||
16 | 6107 | 通所リハ処遇改善加算Ⅰ | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月 | 所定単位数の47/1000 |
介護予防通所ビリテーション
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 | 備 考 | |||
種類 | 項目 | ||||||
66 | 1111 | 予防通所リハビリ11 | 介護予防通所リハビリテーション費 | 要支援1 | 1月 | 2053 | |
66 | 1121 | 予防通所リハビリ12 | 要支援2 | 3999 | |||
66 | 5002 | 予防通所リハ運動器機能向上加算 | 運動器機能向上加算 | 1月 | 225 | ||
66 | 6110 | 予防通所リハ処遇改善加算Ⅰ | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月 | 所定単位数の47/1000 | ||
66 | 8300 | 通所リハ令和3年9月30日までの上乗せ分 | 新型コロナウイルス感染症への対応 | 1月 | 所定単位数の1/1000 | ||
66 | 6123 | 予防通所リハ12月超減算 | 利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問看護を行った場合 | 1月 | 要支援1 -20 | ||
66 | 6124 | 予防通所リハ12月超減算 | 利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問看護を行った場合 | 1月 | 要支援2 -40 |
介護予防訪問看護・訪問看護
詳細については、個別にご相談に応じます。